2022年4月5日 | 神戸大学大学院工学研究科森敦紀先生との共同研究の成果が、日本化学会欧文誌 Bulletin of the Chemical Society
of Japanに掲載されました。森先生、誠にありがとうございました。
|
2022年4月1日 | 新年度が始まりました。本年は、液晶討論会の主催、学内の重要業務担当など、多事多忙ですが頑張りましょう。 磯田先生が相模中央化学研究所へ異動されたことに伴い、旧磯田研メンバー(星君、福田君、山口君、亀井さん)が当研究室に合流しました。 |
2022年3月24日 | 卒業式・大学院修了式が行われました。当研究室からは、修士2年の國廣君と的場君、杉山君が旅立ちました。3年間にわたり、研究室研究・教育体制をリードしてくれました。ありがとうございました。社会に出てからも活躍してくれるでしょう。 卒研生のうち、梶原君、新原君、田中君は大学院に進学です。頑張ってください。 ![]() |
2022年2月25日 | Mater. Chem. Front., 6, 880-890 (2022).DOI:
10.1039/D1QM01542G に掲載された論文に関して、プレスリリースを行いました。 https://www.kagawa-u.ac.jp/files/8616/4575/2676/20220225_funahashi.pdf |
2022年2月16-18日 | 先端マテリアル科学コース卒業論文発表会、および、工学研究科材料創造工学専攻修士論文発表会が行われました。コロナオミクロン株の流行のため、参加者を制限仕手の開催となりました。当研究室からは、B4 4名(梶原、新原、杉本、松本)、M2 3名(國廣、杉山、的場)が発表しました。非常に素晴らしい発表をした人もいます。今一つだった人は結果を今後の活動にフィードバックして頑張りましょう。 |
2022年2月4日 | うさたん、Cover Pictureに再登場!! 1月18日にアクセプトされた論文に関するイラストが、Materials Chemistry Frontiersの表紙に採択されました。英国化学会Publishing EditorのFlorence Sinkinsonさんがこのイラストを見てバカ受けしていました。 花咲かうさたんが分子を撒いたら、凝集してカラム構造が形成されるというイメージです。上村先生ご撮影のAFM画像、エレクトロクロミックうさぽんでまとめました。花咲か爺さんは上村先生のご発案です。 ![]() |
2022年1月18日 | 多賀君(2020年3月修士修了)の論文が英国化学会Materials Chemistry Frontiersにアクセプトされました。
|
2022年1月1日 | 新年あけましておめでとうございます。本年は、液晶討論会の高松開催など、重要な行事がありますが、頑張って研究を進めましょう。 |
2021年12月21日 | 舟橋教授がPacifichem2021において、招待講演を行いました。本来はハワイホノルルで開催予定でしたが、コロナ感染拡大のため、残念ながらオンライン開催でした。
また、末本さん(2021年3月修士修了)のポスター発表も行いました。本来は昨年12月発表のはずだったのですが、コロナ感染で1年延期となったため、代理発表となりました。
|
2021年12月21日 | 嶋岡君(2019年3月修士修了)、國廣君の研究成果に関する原著論文が米国化学会 ACS Applied Polymer Materialsにアクセプトされました。
|
2021年12月13日 | 舟橋教授がMaterials Research Meeting (MRM2021, Yokohama + on-line)において口頭講演を行いました。
|
2021年12月16日 | 大学院改組やコロナ騒動でしばらく開催しておりませんでしたが、久しぶりに講演会を開催します。 大阪市立大学教授 堀邉英夫先生 「化学増幅系三成分ポジ型レジストの溶解抑制剤の開発」 2021年12月16日 16:20~18:00 創造工学部6202講義室 堀邉先生はフォトレジストの分野で世界を代表する研究者です。「感光性高分子(レジスト)の研究」、「オゾンや水素ラジカルによる高分子薄膜の分解」、「フィラー分散高分子の温度に対する導電性」、「多成分系高分子の相溶性と結晶構造」といったテーマに取り組んでおられ、世界をリードする成果を挙げておられます。 *講演、大変盛り上がりました。堀邉先生、誠にありがとうございました。(12/17) |
2021年11月30日 | 下記のMaterials Chemistry Frontiersに掲載された論文に関して、プレスリリースを行いました。 News Release (kagawa-u.ac.jp) 本件は日本の研究.comにも転載されております。 3Dうさたんまで一緒に転載されております.... 【プレスリリース】新しい原理の光発電に関する論文を発表 -液晶性強誘電半導体の光起電力効果において、開放電圧が大幅に向上- | 日本の研究.com (research-er.jp) |
2021年11月25日 | 恒例の卒業アルバム用の集合写真の撮影が行われました。例によってぬいぐるみと一緒です.......![]() |
2021年11月24日 | うさたん、遂に英国化学会を制圧!!! 10月15日にMaterials Chemistry Frontierに掲載された論文に関するイラストが、同誌のOutside Cover Pictureに採択されました。Royal Society of Chemistryの大英断に深く感謝申し上げます(それにしても怪しげですね.........)。 ![]() |
2021年11月19日 | 超分子研究会・精密ネットワークポリマー研究会 第5回合同講座「超分子的アプローチが広げる機能性ネットワークポリマーの世界」(オンライン)を開催しました(行事詳細 (spsj.or.jp))。講師の皆様のお力で非常に充実した講演会となりました。ご講演くださいました、大塚先生、奥崎先生、佐田先生、堀邉先生、加藤先生、まことに有難うございました。また、共同で企画を担当されました河高様、超分子研究会委員長小松先生、精密ネットワーク高分子研究会委員長佐藤先生、誠にありがとうございました。 |
2021年11月16日 | 舟橋教授が高松市レグザムホールにて開催された日本作業環境測定協会ワークショップにて特別講演を行いました。講演タイトルは、「化学センサーの基礎 繰り返し使える表示物質等について」 でした。 同協会理事米澤先生、副会長飛鳥様、まことに有難うございました。 私自身、化学センサーについて勉強する良い機会になりました。 |
2021年10月15日 | 舟橋教授の原著論文が、Materials Chemistry Frontiers(Royal society of Chemistry)にアクセプトされました。 乳酸エステル部位を導入したオリゴチオフェン誘導体にフラーレン誘導体を添加した混合物の強誘電相において、バルク光起電力効果が観測され、開放端電圧が1.2 V、近紫外-青色域での量子収率が70%を超えるという結果です。有機材料のバルク光起電力効果においては、当研究グループはこれまで先駆的な成果を挙げており、世界の先頭を走っています。https://doi.org/10.1039/D1QM01143J
|
2021年9月24日~10月1日 | OLC2021 (19th International Conference on Optics of Liquid Crystals)が開催されました。本来は沖縄で行われるはずでしたが、コロナウィルス感染拡大のため、on-line開催となりました。 9月30日に舟橋教授の招待講演が行われました。 実行委員長の山本先生をはじめ、組織委員、プログラム委員の皆様、誠にありがとうございました。 |
2021年9月24日 | 卒論中間発表会が行われました。当研究室からは、梶原、杉本、新原、松本が発表しました。 色々と指摘を受けたと思います。反省すべき所はしっかりと反省し、卒業研究に取り組んでください。 |
2021年9月15日-17日 | 液晶討論会(オンライン)が開催されました。 舟橋教授は口頭講演を、修士学生的場君はポスター発表を行いました。 2022年度の液晶討論会は、コロナ感染が収まれば、香川大学創造工学部で開催されます。実行委員長は舟橋教授です。ぜひご参加ください。 ![]() |
2021年9月6日-8日 | 高分子討論会(オンライン)が開催されました。舟橋教授は元素ブロックのセッションで依頼講演を、修士学生國廣君はポスター発表を行いました。 |
2021年8月23日 | 修士論文中間発表会が開催され、國廣、的場、杉山が発表予定でしたが、コロナウィルスの感染拡大に配慮して、発表会は中止となりました。 |
2021年8月5日 | 舟橋教授執筆のTime-of-Flight法に関する解説論文を収録した著書、Organic Semiconductors for Optoelectronics がドイツのWileyより出版されました。有機エレクトロニクスにおける様々な物性評価手法が網羅された良書です。内藤先生、まことに有難うございました。
|
2021年8月5日 | 神戸大学森敦紀先生との共同研究の成果がHeterocyclesに掲載されました。加熱により酸ドープされるポリチオフェンに関するものです。森先生、ありがとうございました。
|
2021年5月26-28日 | 第70回高分子学会年次大会が開催されました。國廣、的場、杉山(舟橋教授代行)がポスター発表を行いました。コロナウィルス感染対策のため、今回はオンラインで開催されました。 |
2021年4月10日 | 舟橋教授の総説論文がSymmetryにアクセプトされました。本論文は、石原将市先生(日本液晶学会前会長)・宇戸禎仁先生責任編集の特集号Symmetry and Liquid Crystals(Symmetry | Special Issue : Symmetry and Liquid Crystals (mdpi.com))に掲載されます。石原先生、ご依頼、誠にありがとうございました。π共役コレステリック液晶からの円偏光蛍光、キラルな共役高分子を用いた円偏光電界発光、強誘電性液晶を用いた光起電力効果を取り上げております。当研究室ではこれらのトピックスに取り組んでおりますが、世界の研究の流れの中ではまだメインストリームとなるに至っておらず、総説にするのは時期尚早と考えておりましたが、石原先生の御指名により総説にまとめた次第です。今後、これらのテーマが大きく成長するよう全力を尽くすつもりです。 Open accessなのでタダで読めます!! Symmetry | Free Full-Text | Chiral Liquid Crystalline Electronic Systems (mdpi.com)
|
2021年4月3日 | 入学式が行われました。コロナ騒動のため、全体の式は遠隔で行われ、その後、各コースに分かれて自己紹介、ガイダンスが行われました。 |
2020年度 | |
2021年3月24日 | 卒業式が行われました。ますますの活躍をお祈りします。![]() |
2021年2月17-19日 | 先端マテリアル科学コース卒業論文発表会が行われ、岡野、田中、谷口、林が卒業論文を発表しました。 材料創造工学専攻修士論文発表会が行われ、くるみっふぃーが修士論文を発表しました。 みなよく頑張りました。 |
2021年1月1日 | あけましておめでとうございます。コロナ騒動の中での新年となりました。平穏な一年となりますよう(半分あきらめているのですが)、お祈り申し上げます。 コロナ禍に加え、地方国立大学を取り巻く状況はますます悪化する一方ですが、何としても外部資金を確保し、世界トップレベルの先端研究を継続したいと思います。 |
2020年11月25日 | 卒業アルバム用の写真撮影を行いました。例年通り、ぬいぐるみと一緒です。不気味ですか、そうですか...![]() |
2020年11月24日 | 関先生、吉尾先生との共著論文(ACS Applied Materials and Interfaces, accepted (2020).
)について、プレスリリースを行いました。 News Release (kagawa-u.ac.jp) |
2020年11月19日 | 関先生(東京理科大学、当研究室博士課程修了)、本コース上村准教授との共同研究の成果が英国化学会Crystal Engineering
Communicationsに掲載されました。
関先生三連打おめでとうございます。上村先生、誠にありがとうございました。 |
2020年11月5日 | 関先生(東京理科大学、当研究室博士課程修了)、吉尾先生(NIMS)との共同研究の成果が米国化学会ACS Applied Materials
and Interfacesにアクセプトされました。
関先生、おめでとうございます。吉尾先生、誠にありがとうございました。 本成果は香川大学よりプレスリリースの予定です。 |
2020年11月2日 | 中川君(2018年3月修了)の修士論文の成果がMDPI社Crystalsにアクセプトされました。
2018年から執筆に着手はしていたのですが、私の入院などがあり、対応が遅れておりました。関先生(東京理科大学)、ご協力ありがとうございました。 また、この論文は、本コースの磯田准教授責任編集のSpecial Issue "Recent Developments in Stimuli-Responsive Luminescent Materials"に掲載されております。 |
2020年10月27日 | 新3年生4名(梶原 竜光、新原 正隆、杉本 龍一、松本 司)が配属されました。これから1年半、頑張りましょう。 |
2020年10月2日 | 日本学術会議会員に推薦された候補者のうち、6人が政府によって承認されませんでした。学問の自由・独立の観点から問題があるとの指摘が各方面からなされています。 学問の自由と独立は健全な民主国家の維持・発展において不可欠であり、今回の政府の対応について、大いに懸念するものです。民主国家のみならず、独裁国家・専制国家においてすら、学問の自由・独立を軽視すると悲惨な結果になるのは歴史が証明する所です。 いかなる賢人であっても、政策決定において完全無欠な判断はできません。故に、専門家に意見を諮問するわけです。もちろん、専門家の意見とて必ずしも正しいとは限りません。単に己に利益誘導するための意見を主張する輩もいます(結構多いぞ...)。 しかし、政府にとって都合が良い事も悪い事も含めて、専門的な立場からの提言をストックしておくことは非常に重要です。経済的な大変動、大災害によって社会情勢が一変する事もあります。ある状況下では不都合で無用の提案であったものでも、情勢の変化によっては、重要な意味を持つこともありえます。 様々な提言のストックから何を取り出し実行するかは首相を指導者とする政府の権限です。権限を振り回すのは会員の任命の段階ではなく、政策立案(提言の取捨選択)の段階であるべきです。自ら進んで選択の幅を狭めるのは愚かな事だと思います。 |
2020年9月23日-24日 | 卒業研究・修士研究中間発表が行われました。末本(M2)、岡野、田中、谷口、林(B4)が発表しました。 問題点を確認し、今後の研究活動にフィードバックしてください。 |
2020年9月10日 | 本年秋季の学会はほとんどが中止・延期、あるいは、on-line開催です。 舟橋教授が2件の依頼講演、2件の招待講演を行います。
|
2020年9月10日 | 森君の修士論文の成果がElsevier社のOrganic Electronicsにアクセプトされました。
|
2020年6月27日 | 上村准教授が本コースの宣伝動画を作成してくれました。twitterやyoutubeで閲覧可能です。 舟橋研究室の宣伝動画もアップロードされています。プロ並の仕上がりです。上村先生、有難うございました。 先端マテリアル科学コースtwitter:https://twitter.com/ams_kagawa 先端マテリアルコースYoutube:https://www.youtube.com/channel/UCEWnPQSQZkisaiHRtroVpIQ 舟橋研究室宣伝動画:https://www.youtube.com/watch?v=GvsV925TSWk |
2020年6月13日 雑感 |
本研究室PI・教授 舟橋正浩はとうとう52歳になってしまいました。残された時間は決して長くはありません。 限られた時間で何を優先的にすべきか、熟考すべき時期かと考えております。 近年憤激に耐えないのは、世界全体にはびこる反知性主義の潮流です。 残念ながら香川大学も例外ではありません。 学問の創造、価値の創造は人間を人間たらしめる、極めて重要な、また人間的な営為です。 若者がこの営為に参加する事により、絶大な教育効果が期待でき、また、成果を挙げております。 にもかかわらず、「地方国立大学には先端研究は不要である」と公言する輩が学内に多数おります。さすがに、創造工学部にはいないと思いたいですが、文系の方にはうじゃうじゃと生息しているようです。 逼迫する医療現場、急速に進む高齢化、悪化する地球環境、多くの領域で多額の予算が必要とされています。大変な状況で苦闘する人々から、大学における活動内容に対する疑義が発せられるのはやむを得ないと思います。身から出た錆の部分も認めざるを得ません。 しかし、同じ大学で研究教育活動に励んでいるはずの、いわば、同僚が上記のような発言をするのは許し難い。こいつの脳みそはもはやホモサピエンスの脳ではありません。貴様はピテカントロプスペキネシスですか、アウストラロピテクスですか! 大学人としては、色々な時間の過ごし方が考えられますが、私は研究活動に全力を注ぎ、全世界を驚かせる(感動させる)成果を挙げるつもりです。また、その活動に学生諸君を参加させる事により、民主的な市民社会の中核となる人材を養成します。 本HPを研究者、学生諸君、理工系志望の受験生、科学に興味をお持ちの市民の皆様がご覧くださると非常にうれしく思います。 もちろん、ノウタリンのピテカントロプス君やアウストラロピテクス君も歓迎します。少しは脳味噌が進化するでしょう。 |
論文採択など | 本年に入り、論文が5報出版・受理されております。 旧帝国大学の研究室に比べると少なめですが、スタッフ一人当たりの値(スタッフは私一人です)に規格化すると、そんなに少ない数でもないと思います。 2018年は国際会議実施のため、2019年は入院のため、研究の進行が遅れがちであったので、本年は一気に取り返したいと思います。 神戸大学森敦紀先生との共同研究 側鎖にスルホン酸エステル部位を導入したポリチオフェンの合成と薄膜のセルフドーピング。薄膜を加熱しただけで側鎖で脱離反応が進行し、ドーピングが進行します。米国化学会のMacromoleculesに掲載されました。高分子では最も権威のある雑誌です。 昨年9月に卒業した沖田君が神戸大久保田君と協力して高分子薄膜の測定を行ってくれました。
博士課程を修了した鈴木信君による有機色素を用いた共振器ポラリトンのラビ分裂に関する研究。当研究室で合成されたLemke色素を利用しております。
この十数年取り組んだイオン・電子伝導性液晶に関する総説をまとめました。 約半分書いた段階でギランバレー症候群で入院したので、締め切りを延長してもらいました。病室でも執筆し、漸く書きあげました。編集者の坂本先生(千葉大)、植草先生(東工大)にはご迷惑をおかけしました。
英国化学会Materials Chemistry Frontiersに掲載されました。森君には従来の強誘電性液晶の発光挙動の測定をお願いしました。 電界発光素子で偏光面を外部刺激で回転させたのは世界で初めての例です。分極電界による電極からの電荷注入の促進という興味深い結果も得られています。 この論文も、入院中に修正稿を執筆しました。退院後も大幅に内容を改訂してようやく出版にこぎつけました。
昨年4月、MRSで招待講演を行った際に、IOP(英国物理学協会)のTom Miller博士より総説を依頼されて執筆しました。本件も私の入院のため執筆が遅れてしまい、ご迷惑をおかけしました。 液晶性半導体を中心に、有機エレクトロニクスとレドックスデバイスを統合的に述べたもので、構成に少々無理はありますが、他に例がない総説だと思います。
|
2020年6月13日 | 昨年8月より二月ほど、ギランバレー症候群で入院しておりました。全身の筋肉が動かなくなり、歩行も食事も排便も自力でできなくなり、一時は唾液を呑み込む事も出来ず、人工呼吸器の装着を覚悟したほどでしたが、赤十字病院、協同病院の皆様のおかげで10月半ばに退院できました。その後、体力が十分に回復するまで、様々な活動を制限しておりました。 新年度になり、ようやく、活動開始かと思いましたが、今度はコロナウィルス騒動で、また研究教育活動に制限がかかってしまいました。 今月に入り、コロナ騒動も少し落ち着いてきました。 本日より、ようやくHPの更新を再開します。 しばらくは学会も中止、あるいはWeb開催になり、本欄に掲載すべき内容も限られますが、研究情報等を随時発信いたします。 |
2021年度