2024.9.26 | 創発科学研究科1年の和泉 拓真 君が欧州光通信国際会議(ECOC)2024の Best Student Paper Award Finalistに選出されました。 https://www.kagawa-u.ac.jp/kagawa-u_ead/course/telecommunications/award/32210/ “Demonstration of Spatial- and Wavelength-Channel Routing with Polarity Management Using Spatial Cross-Connects Based on Hermetically Sealed 19-CF Core Selective Switch Modules and Cladding-Pumped 19-CF EDFA Modules” |
2024.7.15 | Barbadosで開催されたThe IEEE Summer Topicals Meeting 2024にて招待講演を行いました。
“Spatial Channel Networks and Their Enabling Multicore-Fiber-Based Devices” |
2024.6.6 | 長崎で開催された電子情報通信学会PN研究会にて招待講演を行いました。
「空間チャネルネットワークとその実現技術」 |
2024.4.24 | 神奈川で開催されたOPIE24 併設 無料セミナーにて招待講演を行いました。
「SDMネットワーク技術の現状と将来展望」 |
2024.3.29 | PHUJINプロジェクトが総務省B5G研究開発促進事業における特に高い評価を得たプロジェクトに選出されました。 https://www.kagawa-u.ac.jp/kagawa-u_ead/course/telecommunications/news/31537/ |
2024.3.24 | 創発科学研究科2年の内田 雄大 君と松本佳子さんが創発科学研究科特別賞を受賞しました。 https://www.kagawa-u.ac.jp/kagawa-u_ead/course/telecommunications/award/31452/ |
2024.3.14 | 創発科学研究科2年の内田 雄大 君が2023年度電子情報通信学会フォトニックネットワーク若手研究賞を受賞しました。 https://www.kagawa-u.ac.jp/kagawa-u_ead/course/telecommunications/award/31451/ 「コア選択スイッチベース空間クロスコネクトにおけるコア間クロストーク特性の解析と可変光減衰機能の評価」 |
2023.12.14 | 創発科学研究科2年の内田 雄大 君が東京で開催された電子情報通信学会 光通信システム(OCS)研究会にて令和5年度電子情報通信学会 光通信システム研究会奨励賞を受賞しました。 https://www.kagawa-u.ac.jp/kagawa-u_ead/course/telecommunications/award/31058/ 「マルチファイバ束を用いた15 コア/ポート1×8 コア選択スイッチ」 |
2023.12.11 | 創発科学研究科1年の田原 理加さんが古河電気工業(株)本社で開催された光通信インフラの飛躍的な高度化(EXAT)に関する特別研究専門委員会15周年記念シンポジウムにて招待講演を行いました。 https://www.kagawa-u.ac.jp/kagawa-u_ead/course/telecommunications/award/31065/ 「コア選択スイッチ(CSS)の 海底MCF分岐装置への適用に関する検討」 |
2023.11.30 | 創発科学研究科2年の松本 佳子さんが北海道で開催されたInternational Conference on Emerging Technologies for Communications (ICETC)2023にてICETC2023 Student Presentation Awardを受賞しました。 https://www.kagawa-u.ac.jp/kagawa-u_ead/course/telecommunications/award/31057/ “Sort order scheme for assigning local traffic demands to spatial channel networks” |
2023.5.17 | 国際会議EXATシンポジウム2023にて神野研究室の学生が国家プロジェクトの成果を展示しました。 https://www.kagawa-u.ac.jp/kagawa-u_ead/course/telecommunications/award/31064/ |
2023.3.6 | 創造工学部4年の中田 享佑 君がSan Diegoで開催されたOptical Fiber Communications Conference (OFC) 2023にて発表した論文がTop Scored Paperに選出されました。 https://www.kagawa-u.ac.jp/kagawa-u_ead/course/telecommunications/award/30028/ “Single Multicore-Fiber Bidirectional Spatial Channel Network Based on Spatial Cross-Connect and Multicore EDFA Efficiently Accommodating Asymmetric Traffic” |
2023.3.6 | 紀伊日報にて「非対称データ通信を効率的に収容可能な空間分割多重光ネットワーク技術を実証」が報道されました。 |
2023.3.3 | IoTNEWSにて「NEC・古河電気工業他、非対称データ通信を効率的に収容可能な空間分割多重光ネットワーク技術の実証に成功」が報道されました。 https://iotnews.jp/communication/219486/ |
2023.3.3 | 「非対称データ通信を効率的に収容可能な空間分割多重光ネットワーク技術を実証」について報道発表を行いました。 https://www.kagawa-u.ac.jp/29599/ “Single Multicore-Fiber Bidirectional Spatial Channel Network Based on Spatial Cross-Connect and Multicore EDFA Efficiently Accommodating Asymmetric Traffic” |
2023.3.3 | 日本経済新聞にて「NEC・古河電工・香川大など、非対称データ通信を効率的に収容可能な空間分割多重光ネットワーク技術を実証」が報道されました。 https://www.nikkei.com/article/DGXZRSP650525_T00C23A3000000/ |
2023.3.1 | 沖縄で開催されたフォトニックネットワーク研究会(PN)にて依頼講演を行いました。
「空間クロスコネクトの接続自由度がコア資源の利用効率とノードコストに与える影響」 |
2023.3.1 | 創発科学研究科1年の松本 佳子さんが沖縄で開催されたフォトニックネットワーク研究会(PN)にてフォトニックネットワーク若手研究賞を受賞しました。 https://www.kagawa-u.ac.jp/kagawa-u_ead/course/telecommunications/award/30027/ 「コア選択スイッチを用いたフィッシュボーンSDM海底光ネットワークのアーキテクチャとコア資源割り当て方式」 |
2023.2.22 | 創造工学部4年の中田 享佑 君がCorning Outstanding Student Paper Award Competition 2023 Finalistに選出されました。 https://www.kagawa-u.ac.jp/kagawa-u_ead/course/telecommunications/award/30026/ |
2023.2.21 | 東京で開催されたフォトニックネットワークシンポジウム2023にて招待講演を行いました。
「Beyond 5G時代の空間多重光ネットワーク・ノード技術」 |
2023.2.16 | 沖縄で開催された電子情報通信学会 EXAT研究会にて招待講演を行いました。
「階層化SDM/WDM光ネットワーク・光ノード技術」 |
2023.1.31 | San Franciscoで開催されたSPIE Photonics Westにて招待講演を行いました。
“Enabling technologies for flexible and scalable spatial cross-connects” |
2022.10.7 | 徳島で開催されたIEEE Metro Area Workshop 2022 in Tokushimaにて招待講演を行いました。
「Beyond 5G 超大容量無線通信を支える空間多重光ネットワーク・ノード技術の研究開発:PHUJIN(風神)プロジェクト」 |
2022.9.25 | 創発科学研究科1年の内田 雄大 君が令和3年度電気・電子・情報関連学会四国支部連合大会優秀発表賞を受賞しました。
https://www.kagawa-u.ac.jp/kagawa-u_ead/course/telecommunications/award/30025/ 「超高波長域コア選択スイッチのスイッチング特性評価 」 |
2022.8.29 | 富良野で開催されたフォトニックネットワーク研究会にて招待講演を行いました。 「PHUJIN(風神)プロジェクト:Beyond 5Gを支える空間多重光ネットワーク・ノード技術の研究開発 」 |
2022.4.20 | 横浜で開催されたOPIE2022併設 特別セミナー『5G/beyond 5G時代の革新的ネットワーク技術』にて招待講演を行いました。 「Beyond 5G超大容量無線通信を支える空間多重光ネットワーク・ノード技術の研究開発:PHUJIN(風神)プロジェクト」 |
2022.3.7 | 創造工学部4年の内田 雄大 君がSan Diegoで開催されたOptical Fiber Communications Conference (OFC) 2022にて発表した論文がTop Scored Paperに選出されました。 “Core Selective Switch Supporting 15 Cores Per Port Using Bundled Three 5-Core Fibers” |
2022.3.1 | 大学院博士前期課程1年の浦島 一輝 君が令和3年度電子情報通信学会 フォトニックネットワーク研究賞を受賞しました。 https://www.kagawa-u.ac.jp/kagawa-u_ead/course/telecommunications/award/30024/ 「超広波長帯域,低挿入損失5コア1×8コア選択スイッチ」 |
2022.3.1 | オンラインで開催されたフォトニックネットワーク研究会にて招待講演を行いました。 「SDM/WDM 階層型光クロスコネクトを用いた超広波長帯域・広帯域可変幅光チャネル伝送の実験的検証」 |
2021.9.28 | オンラインで開催された国際会議Photonics in Switching and Computing(PSC)2021にて招待講演を行いました。 "Core Selective Switch and its Application to Space Division Multiplexing Submarine Systems" |
2021.9.8 | 日経産業新聞(10面)にて「【イノベーション】NTT・早大、6G無線システム 次世代高速通信の基盤確立へ」が報道されました。 国立大学法人香川大学、株式会社KDDI総合研究所、日本電気株式会社、サンテック株式会社、古河電気工業株式会社 |
2021.9.7 | 「Beyond 5G無線通信を支える空間多重光ネットワーク技術の研究開発に着手〜「Beyond 5G研究開発促進事業」に係るNICT委託研究基幹課題を受託〜」について報道発表を行いました。 国立大学法人香川大学、株式会社KDDI総合研究所、日本電気株式会社、サンテック株式会社、古河電気工業株式会社 https://www.kagawa-u.ac.jp/files/2916/3091/3714/20210907_5G.pdf https://www.kddi-research.jp/topics/2021/090701.html https://jpn.nec.com/press/202109/20210907_02.html https://www.santec.com/media/jp/news_release/a272 https://www.furukawa.co.jp/release/2021/kenkai_20210907.html |
2021.7.27 | 国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)の「Beyond 5G 研究開発促進事業」委託研究に採択されました。 「Beyond 5G 超大容量無線通信を支える空間多重光ネットワーク・ノード技術の研究開発」(2021年7月-2023年3月) 国立大学法人香川大学、株式会社KDDI総合研究所、日本電気株式会社、サンテック株式会社、古河電気工業株式会社 |
2021.6.9 | オンラインで開催された国際会議Optical Fiber Communications Conference (OFC) 2021にて発表した論文がOFC Top Scored Paperに選出されました。また、本成果について報道発表を行いました。 https://www.kagawa-u.ac.jp/files/5316/2321/2196/0609_6g.pdf " Ultra-wideband and low- loss core selective switch employing two-dimensionally arranged MEMS mirrors" |
2021.5.21 | 一般社団法人電子情報通信学会通信ソサイエティより「チュートリアル論文賞」を授与されました。 「エラスティシティと空間並列性を光ネットワークに導入するためのネットワーク・ノードアーキテクチャ」電子情報通信学会論文誌 B, Vol.J102-B, No.11, pp.891-911." |
2020.12.15 | 大学院博士前期課程1年の石川 翼 君が電子情報通信学会 通信ソサイエティ 光通信システム研究専門委員会から奨励賞を授与されました。 石川 翼, 小玉 崇宏, 神野 正彦「空間チャネルネットワークに向けたコア選択スイッチの検討」 |
2020.12.10 | オンラインで開催された国際会議European Conference on Optical Communications (ECOC) 2020にて招待講演を行いました。 "Benefits of Hierarchical Spatial Bypassing and Spectral Grooming in Spatial Channel Networks" |
2020.10.6 | オンラインで開催された国際会議Opto-Electronics and Communications Conference (OECC) 2020にて招待講演を行いました。 "Evolution Scenarios for Spatial Channel Networks Toward 1-Pb/s Optical Transport and Beyond" |
2020.10.7 | 大学院博士前期課程1年の石川 翼 君がオンラインで開催された国際会議Opto-Electronics and Communications Conference (OECC) 2020にてBest Student Paper Awardを受賞しました。 T. Ishikawa, T. Kodama, and M. Jinno, "Hierarchical SDM/WDM ROADM with any core access for spatial channel ring network" |
2020.7.14 | メキシコで開催された国際会議2020 IEEE Summer Topical Meeting Series (Space Division Multiplexing) にて招待講演を行いました。 "Enabling Technologies for Spatial Channel Networks" |
2020.6.18 | 高松で開催された電子情報通信学会フォトニックネットワーク研究会で招待講演を行いました。 「空間チャネルネットワーク(SCN)-来たるべき空間多重時代に向けた空間バイパスの導入-」 |
2020.5.20 | スペインバルセロナで開催された国際会議Optical network design and modeling (ONDM) 2020にて招待講演を行いました。 "Architectures of Spatial Add/Drop Multiplexer and Cross-Connect for Spatial Channel Networks" |
2020.3.9 | 米国サンディエゴで開催された国際会議Optical Fiber Communications Conference (OFC) 2020にて招待講演を行いました。 "Spatial channel network (SCN): Introducing spatial bypass toward the SDM era" |
2020.2.7 | IEEE/OSA Journal of Lightwave Technology に招待論文が掲載されました。 "Feasibility Demonstration of Spatial Channel Networking Using SDM/WDM Hierarchical Approach for Peta-b/s Optical Transport" |
2020.2.21 | IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics に招待論文が掲載されました。 "Spatial Channel Cross-Connect Architectures for Spatial Channel Networks" |
2020.1.1 | Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)のFellowに昇格しました。 "for contributions to elastic optical networks and C-and L-band transmission systems" |
2019.11.14 | 横浜で開催された電子情報通信学会フォトニックネットワーク研究会で依頼講演を行いました。 「超並列光ノード・ネットワーク構成技術」 |
2019.9.3 | 情報通信技術委員会TTCセミナ「次世代超大容量光ネットアーク実現に向けて:空間分割多重(SDM)技術動向及び標準化展望」にて招待講演を行いました。 「SDM技術を適用した超大容量光ネットワーク:Spatial Channel Network (SCN)」 |
2019.7.30 | San Franciscoで開催されたOSA NETWORKS 2019にて招待講演を行いました。 "Spatial Channel Cross-Connect (SXC) Architectures and Their Enabling Technologies for Future Spatial Channel Networks (SCNs)" |
2019.7.10 | 福岡で開催されたOECC/PSC 2019にてBest PaperAwardを授与されました。 M. Jinno, K. Yamashita, and Yu Asano, "Architecture and Feasibility Demonstration of Core Selective Switch (CSS) for Spatial Channel Network (SCN)" |
2019.7.9 | 福岡で開催されたOECC/PSC 2019にて招待講演を行いました。 "Opportunities, challenges, and solutions for Spatial Channel Networks (SCNs) toward the SDM abundant era" |
2019.1.25 | OSA Journal of Optical Communications and Networking に招待論文が掲載されました 。 "Spatial Channel Network (SCN): Opportunities and Challenges of Introducing Spatial Bypass Toward the Massive SDM Era" |
2018.12.1 | 独立行政法人情報通信研究機構(NICT)の高度通信・放送研究開発委託研究に採択されました。 「超並列型光ネットワーク基盤技術の研究開発:大規模データを省電力・オープン・伸縮自在に収容する超並列処理光技術」(2018年度-2021年度) 三菱電機株式会社、国立研究開発法人産業技術総合研究所、株式会社KDDI総合研究所、国立大学法人香川大学、学校法人慶應義塾 |
2018.9.3 | 独立行政法人情報通信研究機構(NICT)の日米共同委託研究JUNO2に採択されました。 「超高信頼性を達成する次世代インテリジェント光ネットワークアーキテクチャ」(2018年度-2021年度) 名古屋大学、香川大学、George Washington University |
2018.4.1 | 日本学術振興会科学研究費(科研費)「基盤研究(B)」に採択されました。 「超大容量・空間分割多重光パス網を実現するための空間光スイッチング基盤技術の研究」(2018年度-2021年度) |
2018.1.1 | IEEE/OSA Journal of Optical Communications and Networking (JOCN)のAssociate Editorに就任しました。 |
2017.9.15 | 電子情報通信学会マイルストーンに認定されました。 偉業「エラスティック光ネットワーク技術」 |
2017.8.1 | Singaporeで開催されたOECC 2017にて招待講演を行いました。 "Highly Survivable Elastic Optical Networking" |
2017.6.1 | 電子情報通信学会から業績賞を授与されました。 「エラスティック光ネットワーク技術の先駆的研究」 |
2017.2.7 | エラスティック光ネットワークの概念を提案した下記論文の被引用件数が1,000件を超えました(Google
Scholar)。 "Spectrum-efficient and scalable elastic optical path network: architecture, benefits, and enabling technologies," IEEE Communications Magazine, 47,11, pp. 66-73, November 2009. |
2016.12.20 | 電子情報通信学会フォトニックネットワーク研究専門委員会よりPN研究賞を授与されました。 "空間多重用波長選択スイッチアーキテクチャの検討" |
2016.12.20 | IEEE Journal of Lightwave Technology
にチュートリアル招待論文が掲載されました。 "Elastic Optical Networking: Roles and benefits in Beyond 100-Gb/s Era," IEEE Communications Magazine, Volume: 47, Issue: 11, November 2009. |
2016.11.5 |
OSA Journal of Optical Communications and NetworkingのOFC 2016 Special
Issueに招待された下記論文が掲載されました。 "Unified Architecture of an Integrated SDM-WSS Employing a PLC-Based Spatial Beam Transformer Array for Various Types of SDM Fibers" |
2016.9.21 | Dusseldorfにて開催されたECOC 2016にてチュートリアル講演を行いました。 "Roles and benefits of Elastic Optical Networks in Beyond 100-Gb/s Era" |
2015.11.22 | 香港にて開催されたAPCC 2015にて招待講演を行いました。 "Benefits and Enabling Technology of Hardware Virtualization in Optical Networks" |
2015.8.27 | 電子情報通信学会EXAT研究会にて招待講演を行いました。 「SDMにおけるネットワーキング技術」 |
2015.8.6 | 香川大学オープンキャンパスにて「光ファイバ通信を体験しよう」をテーマに、太陽電池とアルミ箔を利用した光による音声伝送実験、水流やアクリル棒を使ったレーザ光の導波実験、超高精細動画像の光ファイバ伝送実験などを紹介しました。 |
2015.3.10 | 2015年電子情報通信学会総合大会シンポジウム「フォトニックネットワークおよび情報通信システムの仮想化の在り方」にて招待講演を行いました。 「光ネットワークにおける仮想化」 |
2015.2.24 | IEEE Communications Magazineに招待論文が掲載されました。 D. Klonidis, F. Cugini, O. Gerstel, M. Jinno, V. Lopez, E. Palkopoulou, M. Sekiya, D. Siracusa, G. Thouénon, and C. Betoule, "Spectrally and Spatially Flexible Optical Network Planning and Operations," IEEE Commun. Mag., 52, 2, pp.69-77 (2015) |
2015.1.22 | 第22回シリコンフォトニクス研究会にて招待講演を行いました。 「光ネットワークの将来展望―コヒーレント技術とSDMの視点から―」 |
2015.1.1 | 香川大学大学院工学研究科「光通信ネットワーク研究グループ」が発足しました。 研究グループメンバー:神野 正彦 教授(責任者)、丸 浩一 准教授、高木 智彦 講師、松下 春奈 講師 |
2014.12.11 | 第28回光通信システムシンポジウムにてIEEE Photonics Sciety Japan
Chapter招待講演を行いました。 「エラスティック光ネットワーク―そしてその先に向けて―」 |
2014.10.1 | 日本信頼性学会誌2014年10月号に解説記事が掲載されました。 「エラスティック光ネットワークにおけるネットワーク高信頼化技術」 |
2014.8.7 | 香川大学オープンキャンパスにて「光ファイバ通信を体験しよう」をテーマに、太陽電池とアルミ箔を利用した光による音声伝送実験、水流やアクリル棒を使ったレーザ光の導波実験、超高精細動画像の光ファイバ伝送実験などを紹介しました。 |
2014.5.30 | 日本学術振興会科学研究費(科研費)「基盤研究(S)」に採択されました(研究分担者)。 「データセントリック次世代光ネットワーキングの研究」(2014年度-2018年度) 名古屋大学、東京大学、香川大学 |
2014.2.23 | 下記招待論文が、OSA JOCNのTop 10 Downloads
(from August 2013 to January 2014)に入りました。 M Jinno, H Takara, K Yonenaga, A Hirano, "Virtualization in Optical Networks from Network Level to Hardware Level," Journal of Optical Communications and Networking 5 (10), A46-A56, 2013. |
2013.12.12 | IEEE Communication Society Asia-Pacific BoardからBest Paper Awardを授与されました。 M. Jinno, B. Kozicki, H. Takara, A. Watanabe, Y. Sone, T. Tanaka, and A. Hirano,"Distance-adaptive Spectrum Resource Allocation in Spectrum-sliced Elastic Optical Path Network," IEEE Communications Magazine, vol. 48, no. 8, pp. 138–145, Aug. 2010. |
2013.11.28 | 奈良先端大学院大学において特別講義を行いました。 「光ネットワークの最新動向―ネットワークアーキテクチャから、ノードシステム、伝送システムまで―」 |
2013.11.14 | 登別温泉で開催された電子情報通信学会通信方式(CS)研究会において特別招待講演を行いました。 「エラスティック光ネットワークの技術動向」 |
2013.9.18 | 電子情報通信学会から「フェロー称号」を授与されました。 |
2013.9.18 | 福岡で開催された電子情報通信学会ソサイエティ大会シンポジウムにおいて招待講演を行いました。 「エラスティック光ネットワークの概説」 |
2013.7.16 | 独立行政法人情報通信研究機構(NICT)の委託研究に採択されました。 「エラスティック光通信ネットワーク構成技術の研究開発(2013年度-2016年度)」 日本電信電話株式会社、日本電気株式会社、香川大学 |
2013.7.1 | 京都で開催されたOECC 2013において招待講演を行いました。 「Recent Advances in Elastic Optical Networks」 |
2013.6.7 | 光産業技術振興協会光材料・応用技術研究会にて招待講演を行いました。 「光ネットワークの最新技術動向」 |
2013.4.1 | 日本学術振興会科学研究費(科研費)「挑戦的萌芽研究」に採択されました。 「光再生中継器仮想化によるエラスティック光ネットワークの超広域化の研究」(2013年度-2014年度) 香川大学 |
2013.3.12 | 米国アナハイムで開催されたOFC/NFOEC 2013において招待講演を行いました。 「Toward Deeply Virtualized Optical Networks」 |
2013.1.23 | 電子情報通信学会フォトニックネットワーク研究会にて招待講演を行いました。 「エラスティック光ネットワーク」 |
2012.10.1 | 神野研究室(Optical Networks Lab.)がスタートしました。 |